SOLIDO GIGABYTE
Marca | GIGABYTE |
---|---|
Serie | AORUS Gen4 |
Modelo | GP-AG41TB |
Tipo de dispositivo | Unidad de estado sólido interna (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Factor de forma | M.2 2280 |
---|---|
Capacidad | 1 TB |
Componentes de memoria | TLC 3D |
Interfaz | PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.3 |
Controlador | Phison PS5016-E16 |
Cache | DDR4 de 1 GB |
Lectura secuencial máxima | Hasta 5000 MBps |
---|---|
Escritura secuencial máxima | Hasta 4400 MBps |
Lectura aleatoria de 4KB | Hasta 750.000 IOPS |
4 KB de escritura aleatoria | Hasta 700.000 IOPS |
MTBF | 1,77 millones de horas |
Disipador de calor | si |
Consumo de energía (inactivo) | 18,8 mW |
---|---|
Consumo de energía (activo) | R: 6,6 W; W: 6,4 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Altura | 11,40 mm |
---|---|
Anchura | 23,50 mm |
Profundidad | 80,50 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.