MIKROTIK ROUTERBOARD
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB750Gr3 |
Arquitectura | MMIPS |
UPC | MT7621A |
Recuento de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz |
Recuento de subprocesos de la CPU | 4 |
Aceleración de hardware IPsec | si |
Dimensiones | 113x89x28mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 60 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 8-30 V |
Consumo máximo de energía | 10 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Tarjetas de memoria | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Botón de modo | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, EAC, ROHS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.