HP LASERJET PRO
Marca | HP |
---|---|
Serie | LaserJet Pro |
Modelo | M428fdw |
Número de pieza | W1A30A # BGJ |
Uso recomendado | MFP |
Funciones | 4 en 1: impresión, copia, escaneado y fax |
Monitor | Pantalla táctil a color intuitiva (CGD) de 2,70 “(6,86 cm) |
Tipo de salida | Monocromo |
---|---|
Tecnologia laser | Láser |
Velocidad de impresión en negro | Velocidad de impresión en negro (normal, carta): hasta 40 ppm Velocidad de impresión en negro (normal, A4): hasta 38 ppm |
Velocidad de impresión en color | Blanco negro |
Calidad de impresión en negro | HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 ppp HP FastRes1200 (mejorado hasta 4800 x 600 ppp) |
Tiempo hasta la primera página (segundos) | Tan rápido como 6,1 segundos |
Idiomas de impresión, std. | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Impresión a doble cara | Automático |
Max. Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4000 páginas |
Velocidad de copia, negro | Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm Velocidad de copia en negro (normal, carta): Hasta 40 cpm Velocidad de copia dúplex negro (A4): Hasta 31 cpm Velocidad de copia dúplex negro (Carta): Hasta 33 cpm |
---|---|
Velocidad de copia, color | Blanco negro |
Calidad de copia, negro | 600 x 600 ppp |
Calidad de copia, color | 600 x 600 ppp |
Max. Ampliación de documentos | 400% |
Max. Reducción de documentos | 25% |
Max. Número de copias | 999 |
Elemento de escaneo | CIS |
---|---|
Profundidad de color de escaneo | 24 bits |
Resolución de escaneo, óptica | 1200 x 1200 ppp |
Escanear el tamaño máximo del documento | Tamaño de escaneo, máximo: 8.50 “x 11.70” Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 8.50 “x 14.00” |
Funciones de escaneo | Velocidad de escaneo (normal, carta): hasta 31 ppm / 49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm / 36 ipm (color) Formato de archivo de escaneo: PDF, JPG, TIFF Tipo de escáner: Superficie plana, ADF Modos de entrada de escaneo: Frontal- botones de escaneo, copia, correo electrónico o archivo del panel; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA |
Fax en color | Blanco negro |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 3 segundos / página |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Resoluciones de fax | Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos habilitados) |
Velocidad del módem | 33,6 kbps |
Bandejas de papel, est. | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada, std. | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
Capacidad de salida, std. | Hasta 150 hojas |
Tipo de medio | Papel (normal, EcoEFICIENTE, ligero, pesado, bond, de color, con membrete, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas |
Tamaños de medios admitidos |
Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216,00 x 340,00 mm); 16K (195,00 x 270,00 mm); 16K (184,00 x 260,00 mm); 16K (197,00 x 273,00 mm); Postal japonesa; Postal doble de Japón girada; Sobre n. ° 10; Sobre Monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4,00 “x 6,00”; 5,00 “x 8,00”; Bandeja 2 de Statemen : A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216,00 x 340,00 mm); 16K (195,00 x 270,00 mm); 16K (184,00 x 260,00 mm); 16K (197,00 x 273,00 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4,00 “x 6,00”; B6 (JIS) |
Puertos USB | 1 x USB 2.0 de alta velocidad 1 x USB host trasero 1 x puerto USB frontal |
---|---|
Puertos de red | Red Gigabit Ethernet LAN 10/100 / 1000BASE-T |
Tecnología de conectividad | Radio Wi-Fi 802.11b / g / n / 2.4 / 5 GHZ |
Nivel de ruido (aprox.) | Emisiones de presión acústica transeúnte (activo, imprimiendo): 53 dB (A) |
---|---|
Procesador (MHz) | 1200 MHz |
Memoria, std. | 512 MB |
El consumo de energía | 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (lista), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático / despertar en LAN, habilitado en el envío), 0,06 vatios (apagado automático / encendido manual), 0,06 vatios (manual Apagado) |
Compatible con Windows | SO cliente Windows (32/64 bit), Win 10, Win 8.1, Win 8 Basic, Win 8 Pro, Win 8 Enterprise, Win 8 Enterprise N, Win 7 Starter Edition SP1, UPD Win 7 Ultimate |
---|---|
Compatible con Macintosh | Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14 |