Marca | ADATA |
---|---|
Serie | Ultimate SU800 |
Modelo | ASU800SS-512GT-C |
Tipo de dispositivo | Unidad de estado sólido interna (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Factor de forma | 2.5″ |
---|---|
Capacidad | 512 GB |
Componentes de memoria | TLC 3D |
Interfaz | SATA III |
Controlador | SMI |
Lectura secuencial máxima | Hasta 560 MBps (ATTO) Hasta 550 MBps (Crystal Disk Mark) |
---|---|
Escritura secuencial máxima | Hasta 520 MBps (ATTO) Hasta 500 MBps (Crystal Disk Mark) |
Lectura aleatoria de 4KB | Hasta 85.000 IOPS |
4 KB de escritura aleatoria | Hasta 85.000 IOPS |
MTBF | 2,000,000 horas |
Características | 3D TLC NAND Flash
SMI Controller Hardware avanzado Tecnología LDPC ECC Caché inteligente SLC y búfer de caché DRAM Compatible con DEVSLP (Device Sleep) Alto TBW para una mayor longevidad de la unidad Software gratuito: Caja de herramientas SSD y Utilidad de migración Compatible con SMART, TRIM Command y NCQ |
---|
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 70 ° C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Resistencia máxima a los golpes | 1500G / 0.5ms |
Altura | 7,00 mm |
---|---|
Ancho | 69,85 mm |
Profundidad | 100,45 mm |
Peso | 47,50 g |