CORSAIR MP500
Marca | Corsario |
---|---|
Serie | Fuerza MP510 |
Modelo | CSSD-F480GBMP510B |
Tipo de dispositivo | Unidad de estado sólido interna (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Factor de forma | M.2 2280 |
---|---|
Capacidad | 480 GB |
Componentes de memoria | TLC 3D |
Interfaz | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
Controlador | PS5012-E12 |
Lectura secuencial máxima | Hasta 3480 MBps |
---|---|
Escritura secuencial máxima | Hasta 2000 MBps |
Lectura aleatoria de 4KB | Hasta 120.000 IOPS |
4 KB de escritura aleatoria | Hasta 490.000 IOPS |
MTBF | 1.800.000 horas |
Características | Resistencia: 360 TBW
Rendimiento de almacenamiento extremo: El nuevo controlador de rendimiento de datos extremos ofrece hasta 3480 MB / s de lectura secuencial y hasta 2000 MB / s de escritura secuencial, para tiempos de lectura, escritura y respuesta increíblemente rápidos. Interfaz NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 de alta velocidad: para una conexión simple y un ancho de banda máximo. TLC NAND 3D de alta densidad: proporciona la combinación ideal de rendimiento, resistencia y valor para mantener su disco funcionando al máximo durante años. Factor de forma compacto M.2 2280: Se adapta directamente a su computadora portátil o placa base. Software Corsair SSD Toolbox: permite controles avanzados de la unidad desde su escritorio, incluido el borrado seguro y las actualizaciones de firmware. |
---|
Consumo de energía (inactivo) | 30 mW |
---|---|
Consumo de energía (activo) | Lectura activa promedio: 6.7W Escritura activa promedio: 4.8W |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 65 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Humedad de funcionamiento | 90% RH (40 grados centígrados) |
Resistencia máxima a los golpes | 1500G |
Resistencia máxima a vibraciones | 20 ~ 80 Hz / 1,52 mm |
Altura | 1,80 mm |
---|---|
Anchura | 22,00 mm |
Profundidad | 80,00 mm |
Peso | 8,20 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.