ADATA SPECTRIX S20G
Marca | XPG |
---|---|
Serie | SPECTRIX S20G |
Tipo de dispositivo | Unidad de estado sólido interna (SSD) |
Usado para | Consumidor |
Factor de forma | M.2 2280 |
---|---|
Componentes de memoria | 3D NAND |
Interfaz | PCI-Express 3.0 x4 |
Lectura secuencial máxima | Hasta 2500 MBps |
---|---|
Escritura secuencial máxima | Hasta 1800 MBps |
Lectura aleatoria de 4KB | Hasta 160.000 IOPS |
4 KB de escritura aleatoria | Hasta 190.000 IOPS |
MTBF | 2,000,000 horas |
Disipador de calor | si |
Características | Fiabilidad (TBW): 600TB
R / W velocidad hasta 2.500 / 1.800MB / s Interfaz PCIe Gen3x4 ultrarrápida Iluminación RGB distintiva en forma de X Software de control RGB Almacenamiento en caché SLC y búfer de memoria del host Tecnología LDPC ECC avanzada Compatibilidad con cifrado AES de 256 bits Funciona con las últimas plataformas Intel y AMD |
---|
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 70 ° C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Resistencia máxima a los golpes | 1500G |
Altura | 7,5 mm |
---|---|
Anchura | 22,1 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 15,4 g / 0,54 oz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.